Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων μετά την καταγραφή των τιμών αέριας ρύπανσης από το νέο σταθμό που βρίσκεται τοποθετημένος στο χώρο της πρώην ΔΕΣΕ καθ’υπόδειξη του αρμόδιου Υπουργείου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων, από 1η Φεβρουαρίου 2020 μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.
Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος σταθμός αναμένεται να ενταχθεί και αυτός στο Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, όπου ανήκει και ο σταθμός που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και έτσι θα υπάρχει on line μετάδοση και από τους δύο σταθμούς.
Στο δελτίο τύπου της Περιφερειακής Ενότητας επισυνάπτονται αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το παραπάνω χρονικό διάστημα. ακολουθούν δύο από τους πίνακες των τλευταίων ημερών

Σταθμός: | KINHTOS | ||||||||||||||||||||
Ημερομηνία: | 24/2/2020 | ||||||||||||||||||||
Τύπος Αναφοράς: | Μ.Ο. | ||||||||||||||||||||
Διάστημα: | 1 Ωρα | ||||||||||||||||||||
Date | Time | O3 | CO | SO2 | H2S | NO | NOX | NO2 | BENZ | TOL | ET-BENZ | M+P XYL | O-XYL | PM10 | PM2.5 | W.S. | W.D. | Tair | RH | RAIN | Tst |
µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | m/sec | deg | c | % | mm H2O | C | ||
24/2/2020 | 01:00 | 8,4 | 3,5 | 0,0 | 2,8 | 39,6 | 70,6 | 31,0 | 3,4 | 6,0 | 0,0 | 4,5 | 0,3 | 21,8 | RS232 | 0,8 | 209 | 6,1 | 84 | 0,00 | 21,6 |
24/2/2020 | 02:00 | 7,7 | 3,2 | 0,0 | 2,8 | 36,6 | 65,5 | 28,9 | 3,4 | 5,7 | 0,0 | 4,1 | 0,5 | 26,0 | RS232 | 0,7 | 187 | 5,1 | 88 | 0,00 | 21,4 |
24/2/2020 | 03:00 | 7,8 | 2,9 | 0,0 | 2,8 | 33,3 | 60,6 | 27,4 | 3,4 | 5,3 | 0,4 | 3,3 | 0,3 | 33,5 | RS232 | 0,9 | 210 | 4,9 | 89 | 0,00 | 21,4 |
24/2/2020 | 04:00 | 8,6 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 29,0 | 57,5 | 28,4 | 2,8 | 5,9 | 0,0 | 4,1 | 0,4 | 30,4 | RS232 | 1,0 | 233 | 4,8 | 88 | 0,00 | 21,3 |
24/2/2020 | 05:00 | 9,9 | 3,0 | 0,0 | 2,8 | 25,7 | 55,6 | 29,9 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 3,8 | 0,3 | 36,5 | RS232 | 1,2 | 233 | 5,8 | 85 | 0,00 | 21,2 |
24/2/2020 | 06:00 | 9,6 | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 23,5 | 56,0 | 32,5 | 4,7 | 5,6 | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 35,9 | RS232 | 1,3 | 168 | 6,3 | 81 | 0,00 | 21,1 |
24/2/2020 | 07:00 | 8,0 | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 25,0 | 59,7 | 34,7 | 3,7 | 4,8 | 0,0 | 3,2 | 0,2 | 36,1 | RS232 | 0,8 | 217 | 5,1 | 84 | 0,00 | 21,0 |
24/2/2020 | 08:00 | 5,3 | 2,6 | 0,0 | 2,8 | 27,0 | 66,8 | 39,9 | 3,9 | 4,7 | 0,0 | 3,3 | 0,1 | 44,0 | RS232 | 0,9 | 233 | 4,9 | 88 | 0,00 | 21,0 |
24/2/2020 | 09:00 | 9,8 | 2,2 | 0,0 | 2,8 | 27,1 | 68,1 | 40,9 | 3,6 | 5,1 | 0,0 | 3,8 | 0,2 | 43,4 | RS232 | 0,9 | 178 | 8,4 | 71 | 0,00 | 21,0 |
24/2/2020 | 10:00 | 14,0 | 2,4 | 0,0 | 2,8 | 29,0 | 74,1 | 45,1 | 3,1 | 4,9 | 0,0 | 3,5 | 0,2 | 41,7 | RS232 | 1,0 | 199 | 12,4 | 55 | 0,00 | 21,1 |
24/2/2020 | 11:00 | 21,7 | 2,7 | 0,0 | 2,8 | 25,2 | 66,3 | 41,0 | 3,1 | 5,9 | 0,0 | 3,7 | 0,2 | 33,4 | RS232 | 1,2 | 192 | 16,1 | 45 | 0,00 | 21,4 |
24/2/2020 | 12:00 | 23,7 | 3,0 | 0,0 | 2,8 | 21,3 | 58,4 | 37,1 | 1,8 | 3,3 | 0,0 | 2,9 | 0,1 | 23,3 | RS232 | 2,0 | 172 | 18,5 | 40 | 0,00 | 21,7 |
24/2/2020 | 13:00 | 9,6 | 3,9 | 0,0 | 2,8 | 28,3 | 78,6 | 50,3 | 1,7 | 4,3 | 0,0 | 4,4 | 0,1 | 25,8 | RS232 | 1,9 | 38 | 16,8 | 51 | 0,00 | 21,9 |
24/2/2020 | 14:00 | 9,8 | 4,2 | 1,4 | 2,8 | 28,4 | 83,1 | 54,7 | 1,8 | 6,0 | 0,0 | 4,7 | 0,3 | 24,8 | RS232 | 2,4 | 57 | 17,2 | 46 | 0,00 | 22,1 |
24/2/2020 | 15:00 | 11,2 | 3,3 | 4,7 | 2,8 | 30,4 | 87,3 | 56,9 | 1,3 | 6,3 | 0,0 | 4,7 | 0,3 | 26,0 | RS232 | 1,9 | 43 | 18,5 | 44 | 0,00 | 22,3 |
24/2/2020 | 16:00 | 11,9 | 0,9 | 8,4 | 2,8 | 38,3 | 98,6 | 60,3 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 4,8 | 0,1 | 25,4 | RS232 | 1,8 | 27 | 19,2 | 40 | 0,00 | 22,5 |
24/2/2020 | 17:00 | 12,0 | 0,0 | 3,4 | 2,9 | 49,2 | 110,8 | 61,6 | 0,0 | 10,8 | 1,4 | 8,7 | 0,2 | 26,7 | RS232 | 1,7 | 56 | 18,9 | 45 | 0,00 | 22,6 |
24/2/2020 | 18:00 | 9,5 | 0,0 | 4,4 | 2,9 | 62,9 | 124,8 | 61,9 | 0,0 | 13,4 | 1,0 | 9,0 | 0,2 | 30,8 | RS232 | 1,8 | 55 | 16,7 | 62 | 0,00 | 22,7 |
24/2/2020 | 19:00 | 11,5 | 0,0 | 2,3 | 2,9 | 69,7 | 130,2 | 60,6 | 0,4 | 20,3 | 2,9 | 12,4 | 0,9 | 32,5 | RS232 | 1,6 | 32 | 16,4 | 69 | 0,00 | 22,6 |
24/2/2020 | 20:00 | 12,9 | 0,0 | 0,2 | 2,9 | 72,6 | 132,2 | 59,6 | 1,0 | 18,6 | 3,0 | 9,5 | 2,0 | 36,5 | RS232 | 1,5 | 28 | 16,2 | 64 | 0,00 | 22,4 |
24/2/2020 | 21:00 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 78,4 | 134,1 | 55,7 | 0,7 | 13,9 | 1,2 | 9,0 | 0,7 | 37,6 | RS232 | 2,8 | 258 | 17,4 | 56 | 0,00 | 22,4 |
24/2/2020 | 22:00 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 80,8 | 143,0 | 62,2 | 0,6 | 11,1 | 1,1 | 8,5 | 0,4 | 30,2 | RS232 | 4,2 | 277 | 18,2 | 46 | 0,00 | 22,3 |
24/2/2020 | 23:00 | 13,2 | 0,7 | 0,0 | 2,9 | 66,7 | 120,3 | 53,8 | 0,0 | 7,0 | 1,6 | 6,2 | 0,4 | 28,2 | RS232 | 3,0 | 261 | 18,3 | 44 | 0,00 | 22,3 |
24/2/2020 | 24:00 | 21,5 | 1,8 | 0,0 | 2,9 | 52,5 | 93,8 | 41,8 | 0,0 | 4,2 | 0,4 | 4,5 | 0,1 | 26,4 | RS232 | 2,3 | 222 | 17,1 | 46 | 0,00 | 22,2 |
_ | |||||||||||||||||||||
Ελχ. | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 21,3 | 55,6 | 27,4 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 2,9 | 0,1 | 21,8 | 0,7 | 27 | 4,8 | 40 | 0,00 | 21,0 | ||
Ωρα | 08:00 | 18:00 | 01:00 | 01:00 | 12:00 | 05:00 | 03:00 | 16:00 | 12:00 | 01:00 | 12:00 | 13:00 | 01:00 | 02:00 | 16:00 | 04:00 | 12:00 | 01:00 | 09:00 | ||
Μεγ. | 23,7 | 4,2 | 8,4 | 2,9 | 80,8 | 143,0 | 62,2 | 6,0 | 20,3 | 3,0 | 12,4 | 2,0 | 44,0 | 4,2 | 277 | 19,2 | 89 | 0,00 | 22,7 | ||
Ωρα | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 05:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | 08:00 | 22:00 | 22:00 | 16:00 | 03:00 | 01:00 | 18:00 | ||
Μ.Ο. | 11,6 | 2,0 | 1,0 | 2,9 | 41,7 | 87,3 | 45,7 | 2,1 | 7,7 | 0,6 | 5,4 | 0,4 | 31,5 | 1,6 | 158 | 12,9 | 63 | 0,00 | 21,8 | ||
Αριθμός | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
[%] | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | * 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Σ.Α. | 4.565 | 1.375 | 2.089 | 0,035 | 19,11 | 28,73 | 12,34 | 1.693 | 4.488 | 0,876 | 2.536 | 0,382 | 6.240 | 0,000 | 0,830 | 86,04 | 5.738 | 18,11 | 0,000 | 0,588 |
Σταθμός: | KINHTOS | ||||||||||||||||||||
Ημερομηνία: | 23/2/2020 | ||||||||||||||||||||
Τύπος Αναφοράς: | Μ.Ο. | ||||||||||||||||||||
Διάστημα: | 1 Ωρα | ||||||||||||||||||||
Date | Time | O3 | CO | SO2 | H2S | NO | NOX | NO2 | BENZ | TOL | ET-BENZ | M+P XYL | O-XYL | PM10 | PM2.5 | W.S. | W.D. | Tair | RH | RAIN | Tst |
µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | m/sec | deg | c | % | mm H2O | C | ||
23/2/2020 | 01:00 | 18,4 | 0,0 | 2,3 | 3,2 | 1,3 | 5,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 16,8 | RS232 | 1,8 | 218 | 7,5 | 61 | 0,00 | 21,1 |
23/2/2020 | 02:00 | 18,0 | 0,0 | 2,1 | 3,2 | 1,4 | 5,2 | 3,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 16,4 | RS232 | 1,6 | 241 | 7,3 | 62 | 0,00 | 21,1 |
23/2/2020 | 03:00 | 24,0 | 0,0 | 2,2 | 3,2 | 1,2 | 4,5 | 3,3 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 3,3 | 0,1 | 14,9 | RS232 | 1,8 | 227 | 8,8 | 57 | 0,00 | 21,1 |
23/2/2020 | 04:00 | 24,9 | 0,0 | 2,3 | 3,2 | 1,1 | 4,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 13,8 | RS232 | 1,9 | 249 | 9,5 | 52 | 0,00 | 21,1 |
23/2/2020 | 05:00 | 22,3 | 0,0 | 2,4 | 3,2 | 1,1 | 4,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 14,4 | RS232 | 2,0 | 251 | 8,8 | 53 | 0,00 | 21,1 |
23/2/2020 | 06:00 | 17,3 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 2,1 | 13,6 | 11,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 16,2 | RS232 | 2,5 | 222 | 6,7 | 62 | 0,00 | 21,1 |
23/2/2020 | 07:00 | 17,7 | 0,0 | 2,7 | 3,2 | 1,2 | 5,2 | 4,0 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 17,5 | RS232 | 2,1 | 228 | 5,9 | 63 | 0,00 | 21,0 |
23/2/2020 | 08:00 | 18,2 | 0,0 | 3,0 | 3,2 | 1,2 | 5,0 | 3,8 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 2,1 | 0,1 | 18,2 | RS232 | 2,0 | 222 | 6,5 | 61 | 0,00 | 21,1 |
23/2/2020 | 09:00 | 14,1 | 0,0 | 3,3 | 3,2 | 1,4 | 5,5 | 4,1 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 18,8 | RS232 | 2,9 | 200 | 7,4 | 60 | 0,00 | 21,0 |
23/2/2020 | 10:00 | 17,1 | 0,0 | 3,7 | 3,2 | 1,4 | 5,9 | 4,5 | 4,3 | 0,9 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 19,2 | RS232 | 2,8 | 202 | 9,9 | 55 | 0,00 | 21,1 |
23/2/2020 | 11:00 | 21,2 | 0,0 | 3,9 | 3,2 | 4,9 | 29,8 | 24,9 | 3,7 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 17,5 | RS232 | 2,5 | 220 | 11,6 | 49 | 0,00 | 21,0 |
23/2/2020 | 12:00 | 25,8 | 0,0 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 24,9 | 21,1 | 2,7 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 14,5 | RS232 | 2,2 | 235 | 13,1 | 44 | 0,00 | 21,0 |
23/2/2020 | 13:00 | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData | NoData |
23/2/2020 | 14:00 | 21,9 | 3,0 | InVld | InVld | 6,0 | 36,3 | 30,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | RS232 | 3,1 | 206 | 15,1 | 41 | 0,00 | 21,7 |
23/2/2020 | 15:00 | 19,4 | 4,1 | 9,0 | 0,0 | 7,6 | 40,6 | 33,0 | 1,2 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | 0,0 | 14,2 | RS232 | 2,7 | 198 | 14,7 | 41 | 0,00 | 21,8 |
23/2/2020 | 16:00 | 17,0 | 4,4 | 12,3 | 0,0 | 2,4 | 8,7 | 6,3 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 14,6 | RS232 | 2,6 | 194 | 15,3 | 41 | 0,00 | 22,0 |
23/2/2020 | 17:00 | 21,1 | 4,1 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 9,5 | 6,4 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 0,0 | 14,6 | RS232 | 1,7 | 226 | 15,7 | 39 | 0,00 | 22,2 |
23/2/2020 | 18:00 | 22,1 | 2,8 | 4,7 | 2,8 | 3,9 | 10,4 | 6,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 16,2 | RS232 | 1,2 | 227 | 15,2 | 41 | 0,00 | 22,3 |
23/2/2020 | 19:00 | 16,0 | 1,5 | 3,7 | 2,8 | 5,4 | 12,4 | 7,1 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 20,2 | RS232 | 1,1 | 206 | 12,2 | 51 | 0,00 | 22,2 |
23/2/2020 | 20:00 | 11,1 | 1,9 | 1,3 | 2,8 | 6,9 | 13,8 | 7,0 | 1,1 | 2,8 | 0,0 | 3,6 | 0,1 | 22,7 | RS232 | 0,9 | 192 | 9,6 | 62 | 0,00 | 22,1 |
23/2/2020 | 21:00 | 10,1 | 3,6 | 0,0 | 2,8 | 16,4 | 30,9 | 14,5 | 1,7 | 2,8 | 0,0 | 3,9 | 0,2 | 21,1 | RS232 | 1,2 | 216 | 8,7 | 65 | 0,00 | 22,0 |
23/2/2020 | 22:00 | 10,8 | 3,9 | 0,0 | 2,8 | 43,8 | 84,5 | 40,7 | 1,9 | 3,3 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | 20,7 | RS232 | 0,7 | 193 | 8,4 | 67 | 0,00 | 21,8 |
23/2/2020 | 23:00 | 11,5 | 3,6 | 0,0 | 2,8 | 40,7 | 77,1 | 36,4 | 2,4 | 4,7 | 0,0 | 4,1 | 0,1 | 23,1 | RS232 | 0,9 | 191 | 8,7 | 67 | 0,00 | 21,8 |
23/2/2020 | 24:00 | 8,8 | 3,6 | 0,0 | 2,8 | 40,1 | 75,4 | 35,3 | 3,3 | 4,8 | 0,0 | 4,3 | 0,1 | 25,2 | RS232 | 0,6 | 140 | 7,7 | 72 | 0,00 | 21,6 |
_ | |||||||||||||||||||||
Ελχ. | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 4,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,6 | 140 | 5,9 | 39 | 0,00 | 21,0 | ||
Ωρα | 24:00 | 01:00 | 22:00 | 15:00 | 05:00 | 03:00 | 03:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 14:00 | 01:00 | 14:00 | 24:00 | 24:00 | 07:00 | 17:00 | 01:00 | 12:00 | ||
Μεγ. | 25,8 | 4,4 | 12,3 | 3,2 | 43,8 | 84,5 | 40,7 | 4,3 | 4,8 | 0,9 | 4,3 | 0,2 | 25,2 | 3,1 | 251 | 15,7 | 72 | 0,00 | 22,3 | ||
Ωρα | 12:00 | 16:00 | 16:00 | 01:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 10:00 | 24:00 | 15:00 | 24:00 | 22:00 | 24:00 | 14:00 | 05:00 | 17:00 | 24:00 | 01:00 | 18:00 | ||
Μ.Ο. | 17,8 | 1,6 | 3,1 | 2,8 | 8,6 | 22,3 | 13,7 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 2,4 | 0,0 | 17,6 | 1,9 | 213 | 10,2 | 55 | 0,00 | 21,5 | ||
Αριθμός | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | * 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
[%] | 95,8 | 95,8 | 91,7 | 91,7 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | * 0 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | |
Σ.Α. | 4.783 | 1.762 | 2.773 | 0,900 | 13,17 | 24,45 | 12,67 | 1.330 | 1.432 | 0,262 | 1.055 | 0,054 | 3.223 | 0,000 | 0,714 | 23,39 | 3.141 | 9.766 | 0,000 | 0,474 |
