Πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό κέντρο Σκαμνιών της Πηγής του Δήμου Πύλης Τρικάλων

Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής 6 Φεβρουαρίου το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό κέντρο Σκαμνιών της Πηγής του Δήμου Πύλης Τρικάλων, στην πίστα που σε δυό βδομάδες θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου.
Στους αγώνες συμμετείχαν 82 αθλητές και αθλήτριες από 12 σωματεία της Θεσσαλίας και της Λαμίας.
Ξεχώρισαν με την επίδοσή και την εμφάνιση τους ο Μακαρές Κωνσταντίνος και Θυμνιανόπουλος Αλέξανδρος του Έσπερου Λαμίας και οι δύο αθλητές που στα 6000μ Κ20ετών πέτυχαν 19.56.1 και 20.52.5 αντίστοιχα κάνοντας τον πρώτο και τρίτο χρόνο σε όλα τα περιφερειακά πρωταθλήματα. Όμορφη κουρσα είχαμε στα 2000μ ανδρών Κ14 όπου ο Ρήγας Δημήτριος της Αναγέννησης Λαμίας και ο Γουιγούης Βασίλης του Πελασγού Λάρισας πέτυχαν 6.51.3 και 7.02.9 επιδόσεις που είναι οι καλύτερες στην κατηγορία τους που έχουν σημειωθεί πανελλαδικά.Στις γυναίκες η Φλώρου Ευσταθία της Νίκης Βόλου πέτυχε την καλίτερη επίδοση στα 6000μ γυναικών σε όλη την Ελλάδα με 21.52.6. Νικήτριες στα 6000μ Κ23 ήταν η Τσιτσάκη Αποστολία και Μαστροπαναγιώτη Παναγιώτα με 24.02.2 και 26.07.2 πετυχαίνοντας την δεύτερη και τρίτη καλίτερη επίδοση στην Ελλάδα. Νικήτρια στα 4000μ ήταν η Οικονόμου Ελένη του Πελασγού Λάρισας με 15.10.2 και τρίτη καλίτερη επίδοση πανελλαδικά. Καλίτερη επίδοση στην Ελλάδα έκανε και η Ντάσκα Δήμητρα του ΓΣ Τρικάλων στα 3000μ Κ18 με 11.16.3.
Στα 8000μ Κ23 πρώτευσε ο Παπαιωάννου Γιώργος του ΓΣ Τρικάλων με 27.31.8, στα 4000μ Κ18 ο Γιούβρης Θωμάς του ΓΣ Τρικάλων με 13.29.2, στα 3000μ Κ16 ο Μαγγέλας Δημήτρης της Αναγέννησης Λαμίας με 10.42.7, η Καραγιώργου Ασημίνα του Φιλαθλητικού Λαμίας στα 2000μ Κ16 με 7.45.6 και η Παπίστα Νικολέτα της Αναγέννησης Λαμίας στην ίδια απόσταση στην κατηγορία Κ14 με 8.11.7.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | |||||||
ΣΥΚΑΜΝΙΕΣ ΠΗΓΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6-2-2022 | |||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
8000μ ΑΝΔΡΩΝ Κ23 | |||||||
1 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2000 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 27.31.8 | ||
2 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 28.00.5 | ||
6000μ ΑΝΔΡΩΝ Κ20 | |||||||
1 | ΜΑΚΑΡΕΣ | ΚΩΝ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 19.56.1 | 6.33 | 13.13 |
2 | ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 20.52.5 | 6.34 | 13.48 |
3 | ΜΕΚΡΑΣ | ΒΑΙΟΣ | 2004 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 21.30.7 | 6.47 | 14.09 |
4 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 22.18.5 | 7.09 | 14.56 |
5 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 23.06 | 7.20 | 15.17 |
6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2004 | ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 27.23.3 | 7.36 | 17.11 |
4000μ ΑΝΔΡΩΝ Κ18 | |||||||
1 | ΓΙΟΥΒΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2006 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13.29.2 | 6.42 | |
2 | ΚΟΛΟΚΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 14.02.4 | 6.58 | |
3 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 14.25.5 | 6.46 | |
4 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 14.26.9 | 7.06 | |
5 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 2006 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15.44.7 | 7.38 | |
6 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16.49.63 | 8.23 | |
7 | ΜΙΣΙΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 2006 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23.35.7 | 10.22 | |
3000μ ΑΝΔΡΩΝ Κ16 | |||||||
1 | ΜΑΓΓΕΛΑΣ | ΔΗΜ | 2008 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 10.42.7 | 3.32 | |
2 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜ | 2008 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 10.55.6 | 3.52 | |
3 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2007 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.28.8 | 3.49 | |
4 | ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2008 | ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 12.07.4 | 3.41 | |
5 | ΠΕΛΕΚΑΜΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2008 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12.20.3 | 4.06 | |
6 | ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2008 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 12.24.6 | 4.06 | |
7 | ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15.39.2 | 4.36 | |
8 | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2008 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15.48.7 | 4.18 | |
2000μ ΑΝΔΡΩΝ Κ14 | |||||||
1 | ΡΗΓΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2009 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 6.51.3 | ||
2 | ΓΟΥΙΓΟΥΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 7.02.9 | ||
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2009 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8.57 | ||
4 | ΗΛΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΗΣ | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9.24.5 | |||
5 | ΓΑΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 9.35.8 | ||
6 | ΚΑΜΠΟΣΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2010 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 9.52.6 | ||
7 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 2010 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.12 | ||
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΜΙΚΤΗ 4Χ1000 Κ12 | |||||||
1 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2011 | 14.50.6 | ||
ΜΑΡΑΜΗ | ΝΕΦΕΛΗ | 2011 | |||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2011 | |||||
ΜΠΟΤΗΣ | ΠΑΡΗΣ | 2011 | |||||
6000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
1 | ΦΛΩΡΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 1999 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 21.52.6 | 7.09 | 14.34 |
6000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ23 | |||||||
1 | ΤΣΙΤΣΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2001 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 24.02.2 | 7.35 | 15.41 |
2 | ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 26.07.2 | 8.14 | 17.08 |
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | ΕΓΓΑΤΕΛΕΙΨΕ | 8.28 | ||
4000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20 | |||||||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 15.10.2 | 7.22 | |
2 | ΚΑΠΟΥΛΑ | ΑΜΑΛΙΑ | 2003 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15.55.5 | 7.36 | |
3 | ΜΠΟΥΡΤΣΙΑΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2004 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20.54.8 | 9.51 | |
3000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ18 | |||||||
1 | ΝΤΑΣΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11.16.3 | ||
2 | ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2005 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11.47 | ||
3 | ΦΙΤΣΙΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΑΕ ΛΑΡΙΣΑ 1964 | 12.09.6 | ||
4 | ΔΕΔΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12.11.7 | ||
5 | ΤΟΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 14.23.5 | ||
6 | ΜΠΡΟΤΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2006 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 16.22.5 | ||
7 | ΝΤΕΝΤΑ | ΣΟΝΙΑ | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16.23.8 | |||
2000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ16 | |||||||
1 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2008 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 7.45.6 | ||
2 | ΣΚΑΠΑΡΙΩΤΗ | ΑΡΤΕΜΗΣ | 2008 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8.20.6 | ||
3 | ΦΕΚΚΑ | ΚΕΛΛΥ | 2007 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9.07.6 | ||
4 | ΛΟΥΔΑ | ΔΑΝΑΗ | 2007 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9.08.3 | ||
5 | ΚΑΡΑΒΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 9.31.8 | ||
6 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 2008 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10.51.4 | ||
7 | ΖΑΡΑ | ΘΩΜΑΗ | 2008 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 11.20.9 | ||
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2008 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | ΕΓΓΑΤΕΛΕΙΨΕ | |||
2000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ14 | |||||||
1 | ΠΑΠΙΣΤΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2009 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 8.11.7 | ||
2 | ΝΙΚΗΤΑΚΗ | ΝΙΝΑ-ΖΩΗ | 2009 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8.21.8 | ||
3 | ΠΑΣΧΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8.23.7 | ||
4 | ΝΑΣΙΑΚΟΥ | ΕΛΛΑΣ | 2009 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8.26 | ||
5 | ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2010 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 8.33.2 | ||
6 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2009 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8.37.5 | ||
7 | ΑΡΒΥΘΑ | ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 8.46.5 | ||
8 | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΞ | 2009 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8.48 | ||
9 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΕΟΔ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 8.50.1 | ||
10 | ΓΚΙΝΤΣΙΔΗ | ΘΕΟΦΙΛΗ | 2009 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9.01 | ||
11 | ΤΣΟΚΑ | ΕΛΕΝΗ-ΒΛΑΣΙΑ | 2010 | ΑΜΑΙΝΕΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 9.06.5 | ||
12 | ΚΩΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΦΑΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2010 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 9.32.64 | ||
13 | ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 9.36.4 | ||
14 | ΘΩΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2010 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 9.44.2 | ||
15 | ΣΤΡΕΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2009 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 10.11.6 | ||
16 | ΔΡΑΓΑΤΖΙΚΗ | ΛΥΔΙΑ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10.18.6 | ||
17 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | 2009 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 10.20.7 | ||
18 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 2009 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 10.21.3 | ||
19 | ΜΠΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10.27.4 | ||
20 | ΚΑΡΑΟΥΖΑ | ΑΣΠΑΣΙΑ | #### | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10.27.8 | ||
21 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΕΥΑ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 10.33.8 | ||
22 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2010 | ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 12.37 | ||
23 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ | 2010 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 12.57.8 | ||
24 | ΤΣΙΓΑΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2009 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13.30.9 | ||
25 | ΛΟΥΔΑ | ΛΥΔΙΑ | 2010 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 13.32 | ||
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ | 2009 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ |
