
Ο κορωνοϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 156 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμοShow entries102550100
| # | Χώρα | Σύνολικός αριθμός κρουσμάτων | Νέα κρούσματα | Θάνατοι | Νέοι θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις | Σοβαρές, κρίσιμες περιπτώσεις | Σύνολο κρουσμάτων ανα 1εκ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κίνα | 80880 | 36 | 3213 | 14 | 67819 | 9848 | 3226 | 56,2 |
| 2 | Ιταλία | 27980 | 3233 | 2158 | 349 | 2749 | 23073 | 1851 | 462,8 |
| 3 | Ιραν | 14991 | 1053 | 853 | 129 | 4590 | 9548 | 178,5 | |
| 4 | Ν. Κορέα | 8236 | 74 | 75 | 1137 | 7024 | 59 | 160,6 | |
| 5 | Ισπανία | 9428 | 1140 | 335 | 41 | 530 | 8563 | 272 | 201,6 |
| 6 | Γερμανία | 7174 | 1361 | 14 | 1 | 60 | 7100 | 2 | 85,6 |
| 7 | Γαλλία | 5423 | 127 | 12 | 5284 | 400 | 83,1 | ||
| 8 | ΗΠΑ | 4141 | 461 | 71 | 3 | 73 | 3997 | 12 | 12,5 |
| 9 | Ελβετία | 2353 | 136 | 18 | 4 | 4 | 2331 | 271,9 | |
| 10 | Αγγλία | 1543 | 152 | 35 | 20 | 1448 | 20 | 22.7 | |
| 11 | Νορβηγία | 1321 | 65 | 3 | 1 | 1317 | 27 | 243,7 | |
| 12 | Σουηδία | 1103 | 63 | 6 | 3 | 1 | 1096 | 2 | 109.2 |
| 13 | Ολλανδία | 1413 | 278 | 24 | 4 | 2 | 1387 | 45 | 82.5 |
| 14 | Δανία | 914 | 50 | 4 | 2 | 1 | 909 | 10 | 157,8 |
| 15 | Ιαπωνία | 895 | 56 | 27 | 3 | 144 | 724 | 41 | 7,1 |
| 16 | Ελλάδα | 352 | 21 | 4 | 8 | 340 | 5 | 33,8 | |
| 17 | Βέλγιο | 1058 | 172 | 5 | 1 | 1 | 1052 | 33 | 91,3 |
| 18 | Αυστρία | 1018 | 158 | 3 | 2 | 8 | 1007 | 12 | 113 |
| 19 | Κατάρ | 439 | 38 | 4 | 435 | 152,4 | |||
| 20 | Αυστραλία | 375 | 75 |
Πηγή: https://longform.protothema.gr/koronoios/
















