Κλείνουν συνολικά 52 καταστήματα

Η Τράπεζας Πειραιώς στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της κλείνει στις 17 Δεκεμβρίου οριστικά το υποκατάστημα της Ζαγοράς.
Δημοσιεύουμε παρακάτω το υπηρεσιακό σημείωμα 1507/2020 για το κλείσιμο 52 καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς:
| ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | |
| 1050 | Αβδήρων | 1190 | Ξάνθης | 20/11/2020 |
| 1446 | Αγίας Βαρβάρας | 2047 | Αιγάλεω | 20/11/2020 |
| 2085 | Αγίου Δημητρίου | 1555 | Αγ. Δημητρίου | 20/11/2020 |
| 1159 | Άνω Βιάννου | 2767 | Ιεράπετρας | 20/11/2020 |
| 1137 | Αρχαίας Ολυμπίας | 1329 | Πύργου | 20/11/2020 |
| 1733 | Γαλατσίου | 1034 | Γαλατσίου | 20/11/2020 |
| 1188 | Δικαίων | 1185 | Ορεστιάδας | 20/11/2020 |
| 2517 | Διυλιστηρίων Κορίνθου | 1335 | Κορίνθου | 20/11/2020 |
| 1081 | Επανωμής Θεσσαλονίκης | 2267 | Περαίας | 20/11/2020 |
| 1413 | Ζαρουχλέϊκων Αχαϊας | 2519 | Γ. Παπανδρέου, Πάτρα | 20/11/2020 |
| 1634 | Ιλίου | 2027 | Ιλίου | 20/11/2020 |
| 1113 | Κάτω Τιθορέας | 1288 | Αμφίκλειας | 20/11/2020 |
| 1351 | Κορώνης | 1347 | Πύλου | 20/11/2020 |
| 1175 | Λέρου | 2707 | Κω | 20/11/2020 |
| 1436 | Μαιευτηρίου Μητέρα | 1041 | Αμαρουσίου | 20/11/2020 |
| 1273 | Ματαράγκας | 1264 | Αγρινίου | 20/11/2020 |
| 1590 | Νέας Σμύρνης | 2038 | Πλ. Νέας Σμύρνης | 20/11/2020 |
| 2533 | Νομαρχιακού Μεγάρου Λακωνίας | 1340 | Σπάρτης | 20/11/2020 |
| 2179 | Νοσοκομείου Λητώ | 2055 | Ψυχικού | 20/11/2020 |
| 1195 | Ξυλαγανής | 1192 | Κομοτηνής | 20/11/2020 |
| 2136 | Πλατείας Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 2139 | Μοσχάτου | 20/11/2020 |
| 1873 | Πυλαίας | 1667 | Κωνσταντινοπολίτικα | 20/11/2020 |
| 1533 | Ρίου | 1534 | Νοσοκομείου Πάτρας | 20/11/2020 |
| 1394 | Ροδόπολης Σερρών | 1208 | Σιδηροκάστρου | 20/11/2020 |
| 2230 | Σαλαμίνας, Θεσσαλονίκη | 2210 | Βασ. ‘Ολγας, Θεσσαλονίκη | 20/11/2020 |
| 2225 | Συκεών | 2224 | Νεάπολης | 20/11/2020 |
| 1165 | Τζερμιάδων | 2756 | Αγίου Νικολάου | 20/11/2020 |
| 1393 | Αμπελώνας Τυρνάβου | 2620 | Τυρνάβου | 27/11/2020 |
| 2241 | Βεργίνας, Δράμα | 1608 | Δράμας | 27/11/2020 |
| 1270 | Βόνιτσας | 2454 | Λευκάδας | 27/11/2020 |
| 1256 | Δεσκάτης Γρεβενών | 2240 | Γρεβενών | 27/11/2020 |
| 1123 | Θεσπρωτικού | 1306 | Φιλιππιάδας | 27/11/2020 |
| 1384 | Ιθάκης | 2453 | Αργοστολίου | 27/11/2020 |
| 1174 | Λευκίμμης | 2450 | Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα | 27/11/2020 |
| 1362 | Νάουσας Πάρου | 2712 | Πάρου | 27/11/2020 |
| 1381 | Παξών | 1380 | Κερκύρας | 27/11/2020 |
| 1121 | Παρακαλάμου | 1301 | Ιωαννίνων | 27/11/2020 |
| 1086 | Πολυκάστρου | 1221 | Αξιούπολης | 27/11/2020 |
| 2508 | Πύργου | 1329 | Πύργου | 27/11/2020 |
| 2274 | Σιάτιστας | 1240 | Νεάπολης Βοϊου | 27/11/2020 |
| 1217 | Σοχού | 2268 | Λαγκαδά | 27/11/2020 |
| 1254 | Συκουρίου | 2609 | Λάρισας Α | 27/11/2020 |
| 2258 | Φλώρινας | 1243 | Φλώρινας | 27/11/2020 |
| 1599 | Κηφισιάς | 2030 | Κηφισιάς | 04/12/2020 |
| 1591 | Κινητό Συνεργείο Αγ. Κυριακής Μυκόνου | 2714 | Μυκόνου | 04/12/2020 |
| 1154 | Κινητό Συνεργείο Γαυρίου Άνδρου | 1365 | Άνδρου | 04/12/2020 |
| 1546 | Κινητό Συνεργείο Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ | 2755 | Τεχνολογικού Πάρκου-Ηρακλείου | 04/12/2020 |
| 1148 | Κινητό Συνεργείο Πλωμαρίου | 2709 | Μυτιλήνης | 04/12/2020 |
| 1152 | Κινητό Συνεργείο Φιλοτίου | 2705 | Νάξου | 04/12/2020 |
| 1323 | Κινητό Συνεργείο Ανδρίτσαινας | 2531 | Κρεστένων | 17/12/2020 |
| 1099 | Κινητό Συνεργείο Ζαγοράς | 1258 | Βόλου | 17/12/2020 |
| 1299 | Κινητό Συνεργείο Φιλιατών | 2403 | Ηγουμενίτσας |
















