Τα αποτελέσματα του 5ου Αγώνα Δρόμου Αλμυρού 2021 20.100 ΜΕΤΡΑ

1 1 1 40-49 M Male 216 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 1979 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0:00:00.264(00:00:00) 0:44:55.097(00:44:54) 1:19:29.834(01:19:29)
2 2 1 18-29 M Male 184 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1997 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:02.114(00:00:00) 0:44:55.644(00:44:53) 1:19:50.834(01:19:48)
3 3 1 50-59 M Male 148 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 1969   0:00:00.140(00:00:00) 0:45:25.327(00:45:25) 1:21:42.760(01:21:42)
4 4 1 30-39 M Male 198 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΤΙΔΗΣ 1991 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.480(00:00:00) 0:46:24.744(00:46:24) 1:22:46.644(01:22:46)
5 5 2 40-49 M Male 214 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ 1974 ΑΚΟΛ 0:00:00.687(00:00:00) 0:46:11.577(00:46:10) 1:23:31.924(01:23:31)
6 6 3 40-49 M Male 138 ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ 1977 ΒΟΛΟΣ 0:00:02.594(00:00:00) 0:47:15.107(00:47:12) 1:23:42.657(01:23:40)
7 7 2 30-39 M Male 165 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ 1986 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:01.680(00:00:00) 0:48:02.050(00:48:00) 1:24:10.010(01:24:08)
8 8 4 40-49 M Male 130 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 1977 111 Π.Μ 0:00:04.034(00:00:00) 0:47:25.967(00:47:21) 1:24:35.724(01:24:31)
9 9 3 30-39 M Male 206 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 1989 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:04.034(00:00:00) 0:47:12.360(00:47:08) 1:24:47.754(01:24:43)
10 10 5 40-49 M Male 196 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ANTHEMA RUNNING TEAM 0:00:15.850(00:00:00) 0:44:52.397(00:44:36) 1:25:45.727(01:25:29)
11 11 6 40-49 M Male 119 ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 1979 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:03.484(00:00:00) 0:48:16.237(00:48:12) 1:26:17.674(01:26:14)
12 12 4 30-39 M Male 188 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΛΑΡΙΣΑ 0:00:12.920(00:00:00) 0:49:12.320(00:48:59) 1:27:31.954(01:27:19)
13 13 5 30-39 M Male 191 ΘΩΜΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ 1991 Ε.Ο.Σ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:09.004(00:00:00) 0:49:14.204(00:49:05) 1:28:03.140(01:27:54)
14 14 7 40-49 M Male 202 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 1976 ΣΜΝΛ 0:00:12.000(00:00:00) 0:49:06.127(00:48:54) 1:28:15.504(01:28:03)
15 15 8 40-49 M Male 112 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΣΜΝΛ 0:00:12.000(00:00:00) 0:49:13.414(00:49:01) 1:28:15.504(01:28:03)
16 16 2 18-29 M Male 174 ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ 1994 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:06.304(00:00:00) 0:49:06.784(00:49:00) 1:28:20.010(01:28:13)
17 17 6 30-39 M Male 120 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:00:04.394(00:00:00) 0:49:05.584(00:49:01) 1:28:20.107(01:28:15)
18 18 9 40-49 M Male 147 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΣΔΥΒ 0:00:03.757(00:00:00) 0:49:08.537(00:49:04) 1:28:28.634(01:28:24)
19 19 7 30-39 M Male 201 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1989   0:00:12.000(00:00:00) 0:49:41.314(00:49:29) 1:29:51.010(01:29:39)
20 20 1 60+ M Male 192 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ 1959 ΣΔΥΘ 0:00:02.224(00:00:00) – 1:30:32.474(01:30:30)
21 21 10 40-49 M Male 168 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:03.224(00:00:00) 0:50:58.790(00:50:55) 1:31:37.464(01:31:34)
22 22 2 50-59 M Male 175 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΛΗΣ 1967 ΟΜΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 0:00:02.744(00:00:00) 0:46:27.184(00:46:24) 1:32:18.920(01:32:16)
23 23 3 50-59 M Male 160 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:09.687(00:00:00) 0:51:37.654(00:51:27) 1:32:22.304(01:32:12)
24 24 11 40-49 M Male 103 APOSTOLOS KOUVLAKIS 1977 GREAT 0:00:09.004(00:00:00) 0:51:40.394(00:51:31) 1:33:09.804(01:33:00)
25 25 4 50-59 M Male 133 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 1964 ΣΔΥΒ 0:00:03.757(00:00:00) 0:50:43.107(00:50:39) 1:33:12.234(01:33:08)
26 26 5 50-59 M Male 137 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 1970 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:09.687(00:00:00) 0:51:38.857(00:51:29) 1:33:59.057(01:33:49)
27 27 6 50-59 M Male 123 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ 1971 KARDITSA RUNNING CLUB 0:00:03.057(00:00:00) 0:53:42.254(00:53:39) 1:35:54.470(01:35:51)
28 28 12 40-49 M Male 127 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΛΙΑΣ 1978 Σ.Δ.Υ. ΑΓΙΑΣ 0:00:05.307(00:00:00) 0:54:36.687(00:54:31) 1:37:02.524(01:36:57)
29 29 13 40-49 M Male 121 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ 1977 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:04.034(00:00:00) 0:52:24.120(00:52:20) 1:37:50.237(01:37:46)
30 30 14 40-49 M Male 171 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1981 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:14.787(00:00:00) 0:56:04.854(00:55:50) 1:38:20.097(01:38:05)
31 31 7 50-59 M Male 217 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1969 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:14.990(00:00:00) 0:55:23.390(00:55:08) 1:39:10.757(01:38:55)
32 32 8 30-39 M Male 110 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ 1985 RUNNING TEAM FARSALA 0:00:14.570(00:00:00) 0:56:04.634(00:55:50) 1:39:16.464(01:39:01)
33 33 15 40-49 M Male 117 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ 1974 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:06.304(00:00:00) 0:54:40.764(00:54:34) 1:40:07.334(01:40:01)
34 34 9 30-39 M Male 131 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΙΚΟΣ 1982 RUNNING TEAM FARSALA – 0:56:14.837 (–:–:–) 1:40:51.854 (–:–:–)
35 35 16 40-49 M Male 109 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1978 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:03.224(00:00:00) 0:52:55.960(00:52:52) 1:42:39.934(01:42:36)
36 36 8 50-59 M Male 193 ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ 1969   0:00:06.304(00:00:00) 0:49:03.730(00:48:57) 1:43:32.444(01:43:26)
37 37 2 60+ M Male 164 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ 1951 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:13.710(00:00:00) 0:47:21.257(00:47:07) 1:44:00.674(01:43:46)
38 38 9 50-59 M Male 116 ΛΙΝΟΣ ΒΙΓΚΛΑΣ 1971 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:17.640(00:00:00) 0:58:44.884(00:58:27) 1:44:06.154(01:43:48)
39 39 3 18-29 M Male 102 MANTHOS BOURCHAS 1994 ΑΛΜΥΡΟΣ 0:00:06.304(00:00:00) 0:56:28.944(00:56:22) 1:44:26.924(01:44:20)
40 1 1 50-59 W Female 187 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ 1969 ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 0:00:03.057(00:00:00) 0:57:22.917(00:57:19) 1:44:33.270(01:44:30)
41 40 17 40-49 M Male 186 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1977 GRE.A.T. 0:00:12.560(00:00:00) 0:59:20.207(00:59:07) 1:44:52.960(01:44:40)
42 41 10 30-39 M Male 177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΥΚΤΑΣ 1985 GREAT 0:00:13.710(00:00:00) 0:59:19.747(00:59:06) 1:44:52.960(01:44:39)
43 42 18 40-49 M Male 161 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΖΗΣ 1973 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:06.304(00:00:00) 0:56:28.630(00:56:22) 1:45:18.040(01:45:11)
44 43 19 40-49 M Male 150 ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΙΑΜΤΣΙΟΣ 1980 ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ 0:00:06.804(00:00:00) 0:49:04.377(00:48:57) 1:46:09.014(01:46:02)
45 44 3 60+ M Male 179 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1960 ΣΔΥΒ 0:00:06.304(00:00:00) 0:58:20.050(00:58:13) 1:46:31.977(01:46:25)
46 45 20 40-49 M Male 134 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΒΟΥΛΟΣ 1973 GREAT / ΣΔΥ Βόλου 0:00:10.120(00:00:00) 0:55:38.730(00:55:28) 1:46:35.160(01:46:25)
47 46 21 40-49 M Male 205 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΓΩΓΟΣ 1977   0:00:06.304(00:00:00) 0:58:56.844(00:58:50) 1:47:11.937(01:47:05)
48 2 2 50-59 W Female 200 ΒΑΝΑ ΣΠΥΡΟΥ 1966 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:12.000(00:00:00) 1:00:14.750(01:00:02) 1:47:48.150(01:47:36)
49 47 22 40-49 M Male 195 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΕΤΗΣ 1979 ΑΛΜΥΡΟΣ 0:00:06.804(00:00:00) 0:59:01.004(00:58:54) 1:48:02.607(01:47:55)
50 3 1 40-49 W Female 159 ΝΙΚΗ ΜΟΥΛΑ 1981 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:10.554(00:00:00) 0:59:50.390(00:59:39) 1:48:04.494(01:47:53)
51 48 10 50-59 M Male 211 ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΚΑΣ 1964 YIOULIS RUNNING TEAM 0:00:12.000(00:00:00) 0:49:02.740(00:48:50) 1:48:39.410(01:48:27)
52 49 11 50-59 M Male 170 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΟΣ 1971 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:16.950(00:00:00) 0:55:37.527(00:55:20) 1:48:40.177(01:48:23)
53 50 4 18-29 M Male 220 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΓΙΑΣ 1998 ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ 0:00:04.844(00:00:00) 0:54:24.447(00:54:19) 1:48:47.734(01:48:42)
54 51 5 18-29 M Male 219 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΓΙΑΣ 1997 ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ – 0:59:29.300 (–:–:–) 1:48:48.384 (–:–:–)
55 52 6 18-29 M Male 157 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1996 Α. Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ 0:00:04.844(00:00:00) 0:59:27.877(00:59:23) 1:48:48.494(01:48:43)
56 53 12 50-59 M Male 115 ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ 1971 111ΠΜ 0:00:09.004(00:00:00) – 1:48:51.864(01:48:42)
57 54 23 40-49 M Male 190 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ 1977   0:00:07.234(00:00:00) 0:55:33.817(00:55:26) 1:48:53.760(01:48:46)
58 55 13 50-59 M Male 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ 1968 Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 0:00:09.004(00:00:00) 1:00:02.990(00:59:53) 1:49:19.267(01:49:10)
59 4 2 40-49 W Female 223 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 1980 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ/ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0:00:03.224(00:00:00) 1:00:55.107(01:00:51) 1:49:39.704(01:49:36)
60 56 14 50-59 M Male 158 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:16.690(00:00:00) 0:57:41.214(00:57:24) 1:49:46.494(01:49:29)
61 57 4 60+ M Male 194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ 1960 ΣΔΥΚ-ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 0:00:12.560(00:00:00) 1:02:11.657(01:01:59) 1:49:59.284(01:49:46)
62 58 24 40-49 M Male 180 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1975 ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ 0:00:07.837(00:00:00) 0:59:18.444(00:59:10) 1:50:20.864(01:50:13)
63 59 25 40-49 M Male 166 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΙΜΠΤΖΑΣ 1973 ΤΡΙΚΑΛΑ 0:00:15.287(00:00:00) 1:01:44.077(01:01:28) 1:51:06.684(01:50:51)
64 60 26 40-49 M Male 125 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΙΡΙΔΗΣ 1980 VATOS LOCOS 0:00:16.810(00:00:00) 0:59:58.504(00:59:41) 1:51:53.867(01:51:37)
65 61 27 40-49 M Male 207 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:13.990(00:00:00) 1:00:16.824(01:00:02) 1:52:26.407(01:52:12)
66 62 28 40-49 M Male 178 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ 1978 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0:00:12.560(00:00:00) 1:04:25.477(01:04:12) 1:52:28.384(01:52:15)
67 63 29 40-49 M Male 124 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 1977 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:04.394(00:00:00) 0:53:39.417(00:53:35) 1:52:56.067(01:52:51)
68 64 30 40-49 M Male 212 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ 1981 CHIOSRUNNING 0:00:15.850(00:00:00) 1:03:17.540(01:03:01) 1:53:24.940(01:53:09)
69 65 11 30-39 M Male 153 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:12.920(00:00:00) 1:02:30.607(01:02:17) 1:53:55.894(01:53:42)
70 66 5 60+ M Male 228 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 1949   0:00:04.394(00:00:00) 0:58:34.430(00:58:30) 1:54:43.590(01:54:39)
71 67 15 50-59 M Male 229 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1965   0:00:19.450(00:00:00) 1:02:53.644(01:02:34) 1:56:02.317(01:55:42)
72 68 31 40-49 M Male 101 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ 1974 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:20.317(00:00:00) 1:02:53.317(01:02:33) 1:56:03.317(01:55:43)
73 69 6 60+ M Male 107 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΚΕΡΜΑΝ 1954 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ – 1:06:51.074 (–:–:–) 1:56:34.170 (–:–:–)
74 70 16 50-59 M Male 154 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ 1971 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:18.730(00:00:00) 0:59:34.724(00:59:15) 1:56:58.140(01:56:39)
75 71 32 40-49 M Male 197 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ 1980   0:00:19.080(00:00:00) 0:59:59.820(00:59:40) 1:57:02.744(01:56:43)
76 72 33 40-49 M Male 114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΑΣ 1976   0:00:19.174(00:00:00) 1:05:18.567(01:04:59) 1:57:02.847(01:56:43)
77 5 3 40-49 W Female 176 ΜΑΡΘΑ ΝΤΑΙΦΑ 1973 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:08.164(00:00:00) 1:05:09.057(01:05:00) 1:57:17.270(01:57:09)
78 73 7 60+ M Male 231 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΡΑΚΗΣ 1957   0:00:06.304(00:00:00) 1:01:04.804(01:00:58) 1:57:39.300(01:57:32)
79 74 12 30-39 M Male 181 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 1982 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:13.710(00:00:00) 1:06:26.264(01:06:12) 1:59:14.704(01:59:00)
80 75 34 40-49 M Male 155 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΣΙΟΣ 1980 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:11.000(00:00:00) 1:03:06.244(01:02:55) 2:00:04.920(01:59:53)
81 76 13 30-39 M Male 144 ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:09.687(00:00:00) 1:05:05.220(01:04:55) 2:00:24.927(02:00:15)
82 77 17 50-59 M Male 108 ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ 1970 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:08.164(00:00:00) 1:06:36.374(01:06:28) 2:00:49.424(02:00:41)
83 6 4 40-49 W Female 209 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ 1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ/ΣΕΒΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:13.710(00:00:00) 1:01:24.337(01:01:10) 2:01:02.457(02:00:48)
84 78 7 18-29 M Male 232 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΪ 1996 ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0:00:04.394(00:00:00) 0:49:04.814(00:49:00) 2:01:02.687(02:00:58)
85 7 5 40-49 W Female 222 ΑΓΓΕΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 1972 ΣΔΥΒΟΛΟΥ 0:00:10.554(00:00:00) 0:55:32.390(00:55:21) 2:01:28.297(02:01:17)
86 79 35 40-49 M Male 162 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΔΑΣ 1978 ΣΔΥΒΟΛΟΥ 0:00:09.687(00:00:00) 0:55:31.070(00:55:21) 2:01:28.400(02:01:18)
87 80 36 40-49 M Male 139 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1975   0:00:16.810(00:00:00) 1:02:37.974(01:02:21) 2:01:50.164(02:01:33)
88 81 18 50-59 M Male 151 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΝΙΟΣ 1966 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:12.920(00:00:00) 1:07:00.350(01:06:47) 2:02:36.877(02:02:23)
89 8 3 50-59 W Female 183 ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΛΟΥ 1970 KARDITSA RUNNING CLUB 0:00:08.164(00:00:00) 1:09:29.807(01:09:21) 2:04:00.020(02:03:51)
90 82 19 50-59 M Male 167 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ 1971 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:12.000(00:00:00) 1:07:50.327(01:07:38) 2:05:55.520(02:05:43)
91 83 8 60+ M Male 145 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ 1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:12.260(00:00:00) 1:09:18.034(01:09:05) 2:07:49.494(02:07:37)
92 9 4 50-59 W Female 230 ΝΤΕΜΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 1965   0:00:20.980(00:00:00) 1:11:02.017(01:10:41) 2:09:42.287(02:09:21)
93 84 20 50-59 M Male 136 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ 1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:19.870(00:00:00) 1:12:07.617(01:11:47) 2:13:12.087(02:12:52)
94 85 21 50-59 M Male 118 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΣ 1968 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:12.000(00:00:00) 1:13:36.064(01:13:24) 2:13:28.270(02:13:16)
95 86 14 30-39 M Male 105 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΠΟΣ 1985   0:00:07.524(00:00:00) 1:14:15.417(01:14:07) 2:14:23.284(02:14:15)
96 10 6 40-49 W Female 143 ΒΑΣΩ ΚΟΛΛΥΜΕΝΟΥ 1981 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΣΤΙΒΟΣ 0:00:08.164(00:00:00) 1:13:54.384(01:13:46) 2:16:14.574(02:16:06)
97 87 22 50-59 M Male 129 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1968   0:00:04.034(00:00:00) 1:11:26.537(01:11:22) 2:17:06.490(02:17:02)
98 88 23 50-59 M Male 185 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:09.004(00:00:00) 1:13:50.664(01:13:41) 2:17:11.764(02:17:02)
99 89 24 50-59 M Male 140 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1967 Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 0:00:12.000(00:00:00) 1:10:48.980(01:10:36) 2:18:03.524(02:17:51)
100 90 25 50-59 M Male 203 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ 1964 ΣΔΥΑ ΑΓΙΑΣ 0:00:07.234(00:00:00) 1:14:06.810(01:13:59) 2:18:03.524(02:17:56)
101 91 9 60+ M Male 128 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΡΟΣΟΣ 1960 ΣΔΥΑΓΙΑΣ 0:00:07.234(00:00:00) 1:14:06.690(01:13:59) 2:18:03.740(02:17:56)
102 92 26 50-59 M Male 227 ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ 1968   0:00:07.034(00:00:00) 1:07:17.874(01:07:10) 2:18:15.784(02:18:08)
103 93 37 40-49 M Male 226 ΝΙΚΟΣ ΓΛΙΑΤΗΣ 1972   0:00:07.524(00:00:00) 1:14:15.077(01:14:07) 2:18:15.894(02:18:08)
104 94 10 60+ M Male 221 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ 1955 Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 0:00:12.000(00:00:00) 1:11:13.894(01:11:01) 2:19:32.620(02:19:20)
105 95 27 50-59 M Male 132 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΙΔΗΣ 1962 ΒΟΛΟΣ – 1:14:28.617 (–:–:–) 2:20:23.440 (–:–:–)
106 11 5 50-59 W Female 182 ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 1968 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:21.080(00:00:00) 1:10:24.370(01:10:03) 2:20:40.724(02:20:19)
107 96 38 40-49 M Male 163 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ 1974 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0:00:09.004(00:00:00) 1:13:55.247(01:13:46) 2:25:38.137(02:25:29)
108 12 1 30-39 W Female 149 ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΑΒΩΜΕΝΟΥ 1982   0:00:12.260(00:00:00) 1:16:41.504(01:16:29) 2:27:21.170(02:27:08)
109 97 39 40-49 M Male 156 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 1973 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:14.990(00:00:00) 1:16:06.054(01:15:51) 2:28:01.547(02:27:46)

Φώτο αρχείου από το 2018

Τα αποτελέσματα του 5ου Αγώνα Δρόμου Αλμυρού 2021 – 6.000 ΜΕΤΡΑ

1 1 1 ALL Male 388 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.187(00:00:00) 0:21:15.450(00:21:15)
2 2 2 ALL Male 375 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 1989 GYM LAB RUNNING TEAM 0:00:00.187(00:00:00) 0:21:44.107(00:21:43)
