| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ||||||||||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ | ||||||||||||
| Γραμμένοι εκλογείς | 112.418 | Εκατόν Δώδεκα Χιλιάδες Τετρακόσια Δεκαοκτώ | ||||||||||
| Ψηφίσαντες εκλογείς | 68.531 | Εξήντα Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα Ένα | ||||||||||
| Άκυρα | 3.315 | Τρεις Χιλιάδες Τριακόσια Δεκαπέντε | ||||||||||
| Λευκά | 4.766 | Τέσσερις Χιλιάδες Επτακόσια Εξήντα Έξι | ||||||||||
| Σύνολο άκυρων και λευκών | 8.081 | Οκτώ Χιλιάδες Ογδόντα Ένα | ||||||||||
| Έγκυρα ψηφοδέλτια | 60.450 | Εξήντα Χιλιάδες Τετρακόσια Πενήντα | ||||||||||
| Κοινότητα | Συνδυασμός | Υποψήφιος / Εκλογικό Τμήμα | ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
| ΑΓΡΙΑΣ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 6. Ντενέζος Ηλίας του Γεωργίου | 442 | 1.295 | ||||||||
| 7. Οικονόμου Χρήστος του Νικολάου | 434 | |||||||||||
| 3. Κολτούκης Ταξιάρχης του Γεωργίου | 309 | |||||||||||
| 9. Τσικρικτσή- Αλτίνη Κλειώ του Γεωργίου | 269 | |||||||||||
| 2. Κάϊρα Ερμιόνη-Αικατερίνη (Κατερίνα) του Αποστόλου | 210 | |||||||||||
| 4. Κωστούλας Ηλίας του Γεωργίου | 120 | |||||||||||
| 8. Συλεόπουλος Ευάγγελος του Θεοδώρου | 91 | |||||||||||
| 5. Μέρδα Σοφία του Ιωάννη | 67 | |||||||||||
| 1. Γουλομήτρου Αθανασία του Γεωργίου | 53 | |||||||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | 6) ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΥΡΕΝΤΗ | 297 | 739 | |||||||||
| 11) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 145 | |||||||||||
| 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 141 | |||||||||||
| 2) ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 114 | |||||||||||
| 9) ΠΑΠΑΒΑΪΤΣΗ ΑΝΘΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 82 | |||||||||||
| 3) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 76 | |||||||||||
| 10) ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 70 | |||||||||||
| 4) ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 69 | |||||||||||
| 8) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 66 | |||||||||||
| 5) ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 45 | |||||||||||
| 1) ΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 28 | |||||||||||
| ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 2) ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 198 | 494 | |||||||||
| 3) ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ του Δημητρίου | 163 | |||||||||||
| 4) ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ του Γεωργίου | 124 | |||||||||||
| 7) ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΛΛΗ του Παναγιώτη Νικηφόρου | 105 | |||||||||||
| 1) ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου | 60 | |||||||||||
| 6) ΡΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 49 | |||||||||||
| 5) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ – ΒΛΑΧΑΒΑ ΑΓΛΑΪΑ του Δημητρίου | 20 | |||||||||||
| Μαζί για το Βόλο | 7.ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 132 | 266 | |||||||||
| 1.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 63 | |||||||||||
| 4.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ – ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 53 | |||||||||||
| 3.ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 | |||||||||||
| 5.ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 40 | |||||||||||
| 6.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΜΕΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 30 | |||||||||||
| 2.ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14 | |||||||||||
| Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου | 3. ΚΟΥΡΑΒΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 31 | 104 | |||||||||
| 5. ΧΑΪΤΑ ΕΛΕΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 | |||||||||||
| 4. ΣΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19 | |||||||||||
| 6. ΧΑΛΚΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17 | |||||||||||
| 1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 16 | |||||||||||
| 2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 15 | |||||||||||
| 7. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ – ΚΑΠΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 5 | |||||||||||
| ΔΡΑΚΕΙΑΣ | ΔΡ.Α.Κ.Ε.Ι.Α. ΔΡΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 2. ΚΑΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 307 | 358 | ||||||||
| 1. ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 94 | |||||||||||
| 3. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 83 | |||||||||||
| 7. ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 53 | |||||||||||
| 5. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 29 | |||||||||||
| 4. ΚΟΥΤΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 19 | |||||||||||
| 6. ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | |||||||||||
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 3. Παπαχαράλαμπος Νικόλαος του Δημητρίου | 39 | 92 | |||||||||
| 2. Μούτος Δημήτριος του Αθανασίου | 38 | |||||||||||
| 4. Πάρκερ Τζούντιθ- Μαίρη του Γουίλφρεντ | 28 | |||||||||||
| 1. Ζιαμπά Αναστασία του Αντωνίου | 17 | |||||||||||
| 5. Στέλλος Δημήτριος του Νικολάου | 4 | |||||||||||
| ΔΙΜΗΝΙΟΥ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 7. Στρούγκης Ιωάννης του Χρήστου | 365 | 829 | ||||||||
| 5. Καντόλας Ανδρέας του Αποστόλου | 345 | |||||||||||
| 4. Διβάνη- Σακαβάλα Χαρίκλεια (Χαρούλα) του Αναστασίου | 152 | |||||||||||
| 1. Αγγελοπούλου Μαρία του Αθανασίου | 91 | |||||||||||
| 3. Γραμματίκα Ελένη του Γρηγορίου | 76 | |||||||||||
| 6. Κωτσαλής Βασίλειος του Χαραλάμπους | 73 | |||||||||||
| 2. Γαλογαύρου- Μπακρατσά Φανή του Ιωάννη | 63 | |||||||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | 4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 195 | 334 | |||||||||
| 2. ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 53 | |||||||||||
| 3. ΛΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 53 | |||||||||||
| 5. ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 39 | |||||||||||
| 1. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 34 | |||||||||||
| 6. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | |||||||||||
| 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 28 | |||||||||||
| ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ | 4. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 88 | 134 | |||||||||
| 7. ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 32 | |||||||||||
| 5. ΤΕΦΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 27 | |||||||||||
| 2. ΚΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 19 | |||||||||||
| 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 14 | |||||||||||
| 6. ΤΖΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | |||||||||||
| 3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ | 3 | |||||||||||
| Λαϊκή Συσπείρωση Βόλου | 3. ΚΟΥΤΣΙΑΡΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 | 67 | |||||||||
| 1. ΒΑΪΤΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 16 | |||||||||||
| 6. ΤΣΙΑΠΛΕ ΜΥΡΤΩ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 13 | |||||||||||
| 2. ΚΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | |||||||||||
| 5. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | |||||||||||
| 7.ΤΣΙΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 8 | |||||||||||
| 4. ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 7 | |||||||||||
| ΣΕΣΚΛΟΥ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 6. Τσιαμήτας Βασίλειος του Χρήστου | 294 | 457 | ||||||||
| 5. Λιάμας Γεώργιος του Πλούταρχου | 139 | |||||||||||
| 2. Κολυμήτρας Αναστάσιος του Μιχαήλ | 109 | |||||||||||
| 1. Βλιώρα Γεωργία του Έξαρχου | 45 | |||||||||||
| 3. Κομνός Μάριος-Ανάργυρος του Αποστόλου | 40 | |||||||||||
| 4. Κωσταρά Ελένη του Δημητρίου | 20 | |||||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΕΣΚΛΟΥ | 3) ΣΤΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 248 | 404 | |||||||||
| 4) ΤΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 148 | |||||||||||
| 1) ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 137 | |||||||||||
| 5) ΤΣΟΥΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 91 | |||||||||||
| 2) ΣΙΜΟΥ – ΓΚΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 71 | |||||||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | 5) ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 147 | 174 | |||||||||
| 3) ΚΟΥΡΤΕΣΗ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 44 | |||||||||||
| 1) ΒΟΒΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 | |||||||||||
| 4) ΜΗΤΣΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 4 | |||||||||||
| 2) ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 1 | |||||||||||
| ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | 3) ΚΑΠΟΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 131 | 207 | ||||||||
| 4) ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΒΛΑΣΙΟΥ | 67 | |||||||||||
| 2) ΘΕΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 46 | |||||||||||
| 1) ΒΕΝΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ | 44 | |||||||||||
| 5) ΤΕΡΠΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 23 | |||||||||||
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 3. Παπαρδέλης Βλάσιος του Ζήση | 50 | 138 | |||||||||
| 1. Βολιώτης Κωνσταντίνος του Αναστασίου | 48 | |||||||||||
| 4. Τέρπος Βλάσιος του Κωνσταντίνου | 42 | |||||||||||
| 6. Τζαβέλλας Δημήτριος του Αθανασίου | 42 | |||||||||||
| 2. Κωστοπούλου Αικατερίνη του Ονουφρίου | 14 | |||||||||||
| 5. Τζαβέλλα Μαρίνα του Βασιλείου | 14 | |||||||||||
| ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ | 1. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 202 | 260 | ||||||||
| 5. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 70 | |||||||||||
| 3. ΒΕΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 57 | |||||||||||
| 4. ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 | |||||||||||
| 2. ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 | |||||||||||
| 6. ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 22 | |||||||||||
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 4. Νίτης Γεώργιος του Άγγελου | 33 | 60 | |||||||||
| 5. Χρυσοχού Μαρία του Λαυρεντίου | 26 | |||||||||||
| 2. Λάμπης- Κατσιγιάννης Ευστάθιος του Θωμά | 16 | |||||||||||
| 3. Λουλογεώργος Γεώργιος- Απόστολος του Νικολάου | 6 | |||||||||||
| 1.Κουτσίκου Αθανασία (Νάνσυ) του Βαίτση | 5 | |||||||||||
| ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 4. Τουφεξής Γρηγόριος του Ιωάννη | 185 | 438 | ||||||||
| 6. Φουτζοπούλου Ηλιάνα του Ιωάννη | 175 | |||||||||||
| 2. Ελπίδη-Γούσιου Γαρυφαλλιά του Βασιλείου | 113 | |||||||||||
| 1. Δοξαστάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 73 | |||||||||||
| 5. Τσίτσας Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 69 | |||||||||||
| 3. Κλειτσογιάννης Κωνσταντίνος του Νικολάου | 54 | |||||||||||
| ΑΔΕΣΜΕΥΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ | 6. ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 261 | 404 | |||||||||
| 3. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 111 | |||||||||||
| 2. ΖΑΓΟΡΙΤΗ – ΚΟΥΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ συζ. ΟΔΥΣΣΕΑ | 74 | |||||||||||
| 5. ΚΟΥΤΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 | |||||||||||
| 7. ΤΡΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34 | |||||||||||
| 1. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 | |||||||||||
| 4. ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 14 | |||||||||||
| 8. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 12 | |||||||||||
| ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 2. Αραμπατζής Γεώργιος του Ανδρέα | 374 | 514 | ||||||||
| 4. Κουκουσέλη Αργυρώ του Ιωάννη | 91 | |||||||||||
| 1. Αγραφιώτης Παναγιώτης του Σωτηρίου | 65 | |||||||||||
| 3. Κλειτσογιάννης Ευθύμιος του Βλασίου | 64 | |||||||||||
| 7. Μενάγια Αφροδίτη του Αντωνίου | 64 | |||||||||||
| 8. Μπακοδήμος Νικόλαος του Γεωργίου | 59 | |||||||||||
| 6. Μαντίδη Ελένη του Ιωάννη | 38 | |||||||||||
| 5. Λυκοδήμος Αλέξανδρος του Γεωργίου | 33 | |||||||||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ | 5. ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 133 | 220 | |||||||||
| 1. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54 | |||||||||||
| 3. ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 50 | |||||||||||
| 6. ΧΑΤΖΗΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 | |||||||||||
| 2. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 30 | |||||||||||
| 4. ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 18 | |||||||||||
| ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ | 4) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 139 | 176 | |||||||||
| 6) ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 44 | |||||||||||
| 1) ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΤΑΖΗ | 30 | |||||||||||
| 2) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 17 | |||||||||||
| 3) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14 | |||||||||||
| 5) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | |||||||||||
| ΒΟΛΟΥ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ | 1. Αβραμίδης Κυριάκος του Κωνσταντίνου | 2509 | 13.973 | ||||||||
| 13. Ντόκος Νικόλαος του Θεοφάνη | 1353 | |||||||||||
| 12. Μπανάκα Μαρία του Βασιλείου | 1064 | |||||||||||
| 19. Ραπτόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου | 836 | |||||||||||
Live / Life Οι σταυροί στα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου



















