
Σημαντική πτώση καταγράφουν οι σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τις βάσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζει το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στον Βόλο με 3.377 μόρια, το Τμήμα Γεωπονίας-Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Βόλου παρουσιάζει μείωση 2.718 μορίων, ενώ το Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας 525 μορίων. Πτώση σημειώθηκε και στο Τμήμα Ιατρικής Λάρισας, στο Τμήμα Οικονομικών Βόλου και στα Παιδαγωγικά Τμήματα.
Αντίθετα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικώνσ τον Βόλο παρουσιάζει αύξηση 636 μορίων, το Παιδαγωγικό της Ειδικής Αγωγής αύξηση 1681 μορίων, το Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Λαμίας αύξηση 334 μορίων.
Αναλυτικά οι βάσεις στο Π.Θ.
| ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ (2019) | ΒΑΣΕΙΣ (2018) | ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.109 | 14.424 | -315 | -2,20% |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 15.856 | |||
| ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.697 | 17.222 | -525 | -3,00% |
| ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 4.953 | 14.876 | -9.923 | -66,70% |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.662 | |||
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3.448 | |||
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8.807 | 12.284 | -3.477 | -28,30% |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3.623 | 5.363 | -1.740 | -32,40% |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.950 | 14.668 | -2.718 | -18,50% |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3.216 | 5.358 | -2.142 | -40,00% |
| ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.535 | |||
| ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 14.418 | |||
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6.658 | |||
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.184 | |||
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10.197 | |||
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 5.062 | |||
| ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.383 | |||
| ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 5.065 | |||
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.120 | |||
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 1.680 | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.369 | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3.859 | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.059 | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3.631 | |||
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.828 | 16.372 | -544 | -3,30% |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 12.415 | 12.871 | -456 | -3,50% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.664 | 16.329 | -665 | -4,10% |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 1.500 | 2.078 | -578 | -27,80% |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18.249 | 18.564 | -315 | -1,70% |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 15.847 | 17.525 | -1.678 | -9,60% |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.956 | 14.058 | -1.102 | -7,80% |
| ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 7.275 | 8.969 | -1.694 | -18,90% |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17.407 | 17.829 | -422 | -2,40% |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 13.155 | 16.577 | -3.422 | -20,60% |
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.142 | |||
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 4.815 | |||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.433 | |||
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.468 | 9.914 | -2.446 | -24,70% |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 3.060 | 4.555 | -1.495 | -32,80% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16.120 | 16.520 | -400 | -2,40% |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.910 | 2.274 | 636 | 28,00% |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.524 | |||
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 4.717 | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.703 | 11.840 | -137 | -1,20% |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 1.232 | 2.156 | -924 | -42,90% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.361 | 14.647 | -286 | -2,00% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 9.103 | 9.864 | -761 | -7,70% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15.685 | 16.175 | -490 | -3,00% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 13.797 | 12.116 | 1.681 | 13,90% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.773 | 13.314 | -541 | -4,10% |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 7.143 | 9.923 | -2.780 | -28,00% |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7.570 | |||
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.638 | |||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11.405 | 12.437 | -1.032 | -8,30% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 2.656 | 2.322 | 334 | 14,40% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12.650 | 14.815 | -2.165 | -14,60% |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 4.389 | 6.071 | -1.682 | -27,70% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13.140 | 14.086 | -946 | -6,70% |
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.972 | |||
| ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 5.995 | |||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5.861 | |||
| ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9.876 | |||
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14.657 | |||
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. | 7.477 |
















