
Όπως προκύπτει από ανάρτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Μάκη Τσάμη τα δεδομένα με βάση τον πληθυσμό και σε σχέση με τον μέχρι σήμερα αριθμό εμβολιασμών (όχι εμβολιασθέντων), πως πρώτος είναι ο νομός Καρδίτσας και τελευταίος ο νομός Μαγνησίας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 5ης Υ.ΠΕ. (18/2/2021)
Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 113.544 7.494 6,60
2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 131.085 8.189 6,24
3 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 20.081 1.234 6,14
4 ΛΑΡΙΣΑΣ 284.325 14.047 4,94
5 ΕΥΒΟΙΑΣ 210.802 10.320 4,89
6 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 117.920 5.476 4,64
7 ΦΩΚΙΔΑΣ 40.343 1.866 4,62
8 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 158.231 6.613 4,18
9 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 190.010 7.699 4,05
ΕΛΛΑΔΑ 10.964.000 600.000 5,47
