
Αναρτήθηκαν από χθες τα τέλη κυκλοφορίας 2024 στην ΑΑΔΕ.
Μπορείτε εδώ, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, να κατεβάσετε τα τέλη κυκλοφορίας 2024 χωρίς κωδικούς taxisnet.
Στην πλατφόρμα myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:
Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.
Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.
Ενημερωθείτε για πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας έτους 2017.
Δείτε αναλυτικά τα ποσά στους πίνακες που ακολουθούν:
Τέλη Κυκλοφορίας για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας από 1/01/2021
Εκπομπές CO2 (gr / km) | Ποσό |
0-122 | 0 |
123-139 | 0,64 € / gr |
140-166 | 0,70 € / gr |
167-208 | 0,85 € / gr |
209-224 | 1,87 € / gr |
225-240 | 2,20 € / gr |
241-260 | 2,50 € / gr |
261-280 | 2,70 € / gr |
Πάνω από 281 | 2,85 € / gr |
Τέλη Κυκλοφορίας 2023 για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας από 1/11/2010 έως 31/12/2020
Εκπομπές CO2 (gr / km) | Ποσό |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 € / gr |
101-120 | 0,98 € / gr |
121-140 | 1,20 € / gr |
141-160 | 1,85 € / gr |
161-180 | 2,45 € / gr |
181-200 | 2,78 € / gr |
201-250 | 3,05 € / gr |
Πάνω από 251 | 3,72 € / gr |
Τέλη Κυκλοφορίας 2023 για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας έως 30/10/2010
Κυβικά εκατοστά | Ταξινόμηση έως 2000 | Ταξινόμηση από 2001 έως 2005 | Ταξινόμηση από 2006 έως 30/10/2010 |
έως 300 | 22 € | 22 € | 22 € |
301 – 785 | 55 € | 55 € | 55 € |
786 – 1.071 | 120 € | 120 € | 120 € |
1.072 – 1.357 | 135 € | 135 € | 135 € |
1.358 – 1.548 | 225 € | 240 € | 255 € |
1.549 – 1.738 | 250 € | 265 € | 280 € |
1.739 – 1.928 | 280 € | 300 € | 320 € |
1.929 – 2.357 | 615 € | 630 € | 690 € |
2.358 – 3.000 | 820 € | 840 € | 920 € |
3.001 – 4.000 | 1.025 € | 1.050 € | 1.150 € |
άνω των 4.000 | 1.230 € | 1.260 € | 1.380 € |
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε οδηγό της έχει δώσει τις απαντήσεις στις επτά πιο συχνές ερωτήσεις των πολιτών.
1. Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επόμενου;
