
Δεν θα αυξηθούν τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης για το 2023 ενώ λαμβάνεται πρόνοια για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης που προτείνεται το πάγιο να μειωθεί κατά 50% και τα τέλη κατά 80%.
Επιπλέον ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών με προκαταβολή 15% και τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση που θα ληφθεί, ενώ εξορθολογίζεται το πάγιο των παροχών με διατομή μεγαλύτερη της μισής ίντσας, όπως και η δαπάνη κατασκευής δικτύου στις εκτός σχεδίου πόλης περιοχές.
Αναλυτικά:
Ορίζονται τα νέα τιμολόγια για καταναλώσεις έτους 2022 όπως παρακάτω:
Η χρέωση στα τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης γίνεται ανά τρίμηνο.
Από 1/1/2023 θα εκδίδονται το 1ο τρίμηνο και 3ο τρίμηνο έναντι λογαριασμοί σύμφωνα με το ιστορικό των καταναλώσεων του υδρομέτρου και το 2ο και 4ο τρίμηνο εκκαθαριστικοί λογαριασμοί με αναλογισμό των κυβικών στο σύνολο του εξαμήνου.
• Οι καταναλωτές όλων των περιοχών που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης υποχρεούνται να συνδεθούν με αυτό μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 .
• Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά μήνα σε όσους δικαιούνται Βιομηχανικό Τιμολόγιο.
•Οι τιμές των τελών, οι οποίες θα ισχύσουν για καταναλώσεις από 01.01.2023 σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευθύνης ΔΕΥΑΜΒ και τα δικαιώματα σύνδεσης, προστιθεμένου πάντα του αναλογούντος ΦΠΑ, καθορίζονται ως εξής:
Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης Αποχέτευσης
Α.1 Βόλος, Ν.Ιωνία, Δημοτική Ενότητα Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου & Δημοτική Κοινότητα Αγριάς
| ΥΔΡΕΥΣΗ | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ||
| 1 | Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο | 8,40€ | 3,64€ |
| 2 | Για κατανάλωση από 1 – 25 | 0,41 €/m3 | 0,26 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 3 | Για κατανάλωση από 26 – 40 | 0,95 €/m3 | 0,57 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 4 | Για κατανάλωση από 41 – 50 | 0,98 €/m3 | 0,62 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 5 | Για κατανάλωση από 51 – 60 | 1,12 €/m3 | 0,64 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 6 | Για κατανάλωση από 61 – 80 | 1,33 €/m3 | 0,73 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 7 | Για κατανάλωση από 81-100 | 1,84 €/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 8 | Για κατανάλωση από 101 και άνω | 2,00€/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο |
Α.2 Δημοτική Ενότητα Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας, Αρτέμιδας, Τοπική Κοινότητα Δράκειας
| ΥΔΡΕΥΣΗ | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ||
| 11 | Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο | 5,40 € | 3,28€ |
| 22 | Για κατανάλωση από 1 – 30 m3./τρίμηνο | 0,29 €/m3 | 0,23 €/m3 |
| 33 | Για κατανάλωση από 31 – 45 m3./τρίμηνο | 0,67 €/m3 | 0,51 €/m3 |
| 44 | Για κατανάλωση από 46 – 55 m3/τρίμηνο | 0,69 €/m3 | 0,56 €/m3 |
| 55 | Για κατανάλωση από 56-80 m3./τρίμηνο | 0,83 €/m3 | 0,58 €/m3 |
| 6 | Για κατανάλωση από 81 -100 m3/τρίμηνο | 0,97 €/m3 | 0,66 €/m3 |
| 77 | Για κατανάλωση από 100-999999m3./τρίμηνο | 1,84 €/m3 | 0,86 €/m3 |
Α.3 Κλίμακα παροχών αυξημένης διατομής
Για παροχή 1¨ η κλίμακα είναι η εξής:
| ΥΔΡΕΥΣΗ | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ||
| 1 | Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο | 16,80€ | 7,28€ |
| 2 | Για κατανάλωση από 1 – 25 | 0,41 €/m3 | 0,26 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 3 | Για κατανάλωση από 26 – 40 | 0,95 €/m3 | 0,57 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 4 | Για κατανάλωση από 41 – 50 | 0,98 €/m3 | 0,62 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 5 | Για κατανάλωση από 51 – 60 | 1,12 €/m3 | 0,64 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 6 | Για κατανάλωση από 61 – 80 | 1,33 €/m3 | 0,73 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 7 | Για κατανάλωση από 81-100 | 1,84 €/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 8 | Για κατανάλωση από 101 και άνω | 2,00€/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο |
Για παροχή 2¨ η κλίμακα είναι η εξής:
| ΥΔΡΕΥΣΗ | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ||
| 1 | Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο | 33,60€ | 14,56€ |
| 2 | Για κατανάλωση από 1 – 25 | 0,41 €/m3 | 0,26 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 3 | Για κατανάλωση από 26 – 40 | 0,95 €/m3 | 0,57 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 4 | Για κατανάλωση από 41 – 50 | 0,98 €/m3 | 0,62 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 5 | Για κατανάλωση από 51 – 60 | 1,12 €/m3 | 0,64 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 6 | Για κατανάλωση από 61 – 80 | 1,33 €/m3 | 0,73 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 7 | Για κατανάλωση από 81-100 | 1,84 €/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 8 | Για κατανάλωση από 101 και άνω | 2,00€/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο |
Για παροχή 2,5¨ η κλίμακα είναι η εξής:
| ΥΔΡΕΥΣΗ | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ||
| 1 | Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο | 42,00€ | 18,20€ |
| 2 | Για κατανάλωση από 1 – 25 | 0,41 €/m3 | 0,26 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 3 | Για κατανάλωση από 26 – 40 | 0,95 €/m3 | 0,57 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 4 | Για κατανάλωση από 41 – 50 | 0,98 €/m3 | 0,62 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 5 | Για κατανάλωση από 51 – 60 | 1,12 €/m3 | 0,64 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 6 | Για κατανάλωση από 61 – 80 | 1,33 €/m3 | 0,73 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 7 | Για κατανάλωση από 81-100 | 1,84 €/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 8 | Για κατανάλωση από 101 και άνω | 2,00€/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο |
Για παροχή 3¨ η κλίμακα είναι η εξής:
| ΥΔΡΕΥΣΗ | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ||
| 1 | Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο | 50,40€ | 21,84€ |
| 2 | Για κατανάλωση από 1 – 25 | 0,41 €/m3 | 0,26 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 3 | Για κατανάλωση από 26 – 40 | 0,95 €/m3 | 0,57 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 4 | Για κατανάλωση από 41 – 50 | 0,98 €/m3 | 0,62 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 5 | Για κατανάλωση από 51 – 60 | 1,12 €/m3 | 0,64 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 6 | Για κατανάλωση από 61 – 80 | 1,33 €/m3 | 0,73 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 7 | Για κατανάλωση από 81-100 | 1,84 €/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 8 | Για κατανάλωση από 101 και άνω | 2,00€/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο |
Για παροχή 4¨ η κλίμακα είναι η εξής:
| ΥΔΡΕΥΣΗ | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ||
| 1 | Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο | 67,20€ | 29,12€ |
| 2 | Για κατανάλωση από 1 – 25 | 0,41 €/m3 | 0,26 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 3 | Για κατανάλωση από 26 – 40 | 0,95 €/m3 | 0,57 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 4 | Για κατανάλωση από 41 – 50 | 0,98 €/m3 | 0,62 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 5 | Για κατανάλωση από 51 – 60 | 1,12 €/m3 | 0,64 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 6 | Για κατανάλωση από 61 – 80 | 1,33 €/m3 | 0,73 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 7 | Για κατανάλωση από 81-100 | 1,84 €/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο | |||
| 8 | Για κατανάλωση από 101 και άνω | 2,00€/m3 | 0,96 €/m3 |
| m3/τρίμηνο |
Ετήσια τιμολόγια
- Στις περιοχές και σε μεμονωμένα ακίνητα που δεν υπάρχουν τοποθετημένα υδρόμετρα εκδίδονται (μέχρι την τοποθέτηση τους) ετήσιοι λογαριασμοί με ετήσια χρέωση ποσού 80€ πλέον ΦΠΑ. Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων δύνανται να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους.
Στις ως άνω περιοχές και σε ότι αφορά τα τιμολόγια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η τιμολόγηση παράγεται ως ακολούθως:
Α) Η ΔΕΥΑΜΒ θα τοποθετήσει υδρόμετρα σε κάθε δραστηριότητα μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, χωρίς αίτηση των καταναλωτών και με χρέωση της ήδη προβλεπόμενης δαπάνης των 120 € πλέον ΦΠΑ η οποία θα συμπεριληφθεί στον λογαριασμό ύδρευσης και θα αποπληρωθεί σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις.
Β) Με βάση την πρώτη μηνιαία μέτρηση αναλογίζονται τα τέλη της προηγούμενης από 1/1/2022 περιόδου και εκδίδεται λογαριασμός ανά τρίμηνο.
Γ) Η τιμολόγηση ακολουθεί το τιμολόγιο της προηγούμενης παραγράφου (Α.2).
Νερό λοιπών Αναγκών (περιοχή Άλλης Μεριάς)
| Ετήσιοι λογιαριασμοi | ||||
| Κυβικά μέτρα (m3) | Ποσό ( € ) | |||
| 0 -180 κ.μ | Πάγιο 13,00 € | |||
| 181 – 400κ.μ | 0,17 €/κ.μ | |||
| 401 – 600 κ.μ | 0,40 €/κ.μ. | |||
| 601 και άνω κ.μ | 1,60 €/κ.μ. |
Λοιπές χρεώσεις
Tα τέλη διακοπής – επανασύνδεσης, αφαίρεσης – επανατοποθέτησης υδρομέτρου, το τέλος ελέγχου υδρομέτρου, τα δικαιώματα νέας παροχής νερού ( εφ’άπαξ τέλος, τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης, τέλος συμμετοχής στην κατασκευή δικτύου), η δαπάνη για μεταφορά υδρομέτρου, επέκταση δικτύου, η δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου, τα δικαιώματα νέας σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (Δαπάνη διακλάδωσης και Δικαίωμα σύνδεσης), τα τέλη απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Επιχείρησης, καθώς και τα τέλη των αναλύσεων – εξετάσεων που διενεργούν τα εργαστήρια του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΜΒ, έχουν ως εξής:
Α. Τέλη διακοπής – επανασύνδεσης υδρομέτρου
Χρέωση από 1/1/2022 : 12,09 € Σε περίπτωση αφαίρεσης – επανατοποθέτησης υδρομέτρου η τιμή διπλασιάζεται.
Β1. Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Ύδρευσης (Δικαίωμα)
Χρέωση από 1/1/2022 : 95,00 €
Β2. Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Λοιπών Αναγκών (Δικαίωμα)
Χρέωση από 1/1/2022 : 55,00€
















